HESAP ADI:ALUCRA AKTEPEKÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
BANKA ADI:AKBANK HASKÖY ŞUBESİ
ŞUBE KODU:207
HESAP NO:0016944-1
NOT:YAPACAĞINIZ ÖDEMEYE AÇIKLAMASINDA ÜYE NUMARANIZLA VE ÜYELİK AİDATI DİYE BELİRTİNİZ.
29-12-2008 TARİHİ İTİBARİYLE ÜYE BORÇ LİSTESİ
| ADI SOYADI | BABA ADI | ANA ADI | ÜYE NO | BORÇ |
| ABDULLAH PAÇA | NİYAZİ | SIRMA | 1 | 12,00 |
| ABDULLAH KARAGÖZ | HASAN | FİRDEVS | 3 | |
| ABDULLAH ÖNSÖZ | MUSTAFA | FİRDEVS | 106 | |
| ABDULLAH KONUKCU | SEFER | KERİME | 177 | 24,00 |
| ABDULKADİR DELİCE | HÜSEYİN | GÜLESER | 4 | |
| ABDULKADİR PAÇA | AHMET | EMİNE | 521 | 12,00 |
| ABDULAZİZ KONUKCU | HASAN | MÜZEYEN | 554 | 12,00 |
| ADİL SEFEROĞLU | CEMAL | YETER | 628 | |
| AHMET HANEDAR | TEMEL | KIYMET | 77 | |
| AHMET KONUKCU | SEFER | KERİME | 84 | 24,00 |
| AHMET PAÇA | OSMAN | GÜLNAME | 134 | 22,00 |
| AHMET SEFEROĞLU | HAYRİ | GÜLSEN | 145 | 24,00 |
| AHMET ÖNSÖZ | HASAN | HURİYE | 172 | 36,00 |
| AHMET BAYAR | EMRULLAH | ESME | 260 | 38,00 |
| AHMET AKŞAHİN | MEHMET | HASİBE | 313 | 24,00 |
| AHMET HANEDAR | SALİH | FATMA | 507 | 24,00 |
| AHMET HANCIOĞLU | MUSTAFA | HATİCE | 517 | |
| AHMET AKŞAHİN | HASAN | HURİYE | 605 | |
| ALİ KARAGÖZ | HASAN | AYİŞE | 187 | 53,00 |
| ALİ GÖNCÜ | ABDULLAH | ŞEMSİ | 76 | |
| ALİ İNCEBIYIK | DURSUN | FAİKA | 109 | 54,00 |
| ALİ GÖNCÜ | DURSUN | MENŞURE | 285 | 12,00 |
| ALİ ŞİRANLI | ÖMER | FINDIK | 488 | 24,00 |
| ALİ SARAÇOĞLU | TEVFİK | EMİNE | 570 | 12,00 |
| ALİ KONUKCU | GALİP | NECİBE | 156 | 12,00 |
| ALİ HANEDAR | SALİH | FATMA | 128 | 20,00 |
| ALİ RIZA SEFEROĞLU | MURAT | SUZAN | 474 | 24,00 |
| ALİ RIZA AKŞAHİN | SALİH | KEZİBAN | 484 | 24,00 |
| ALİ RIZA AKŞAHİN | RAHMİ | EMİNE | 619 | |
| ALAATTİN GÖNCÜ | OSMAN | MENŞURE | 158 | 12,00 |
| ALAATTİN AYRILMAZ | CEMAL | NADİRE | 275 | 12,00 |
| ARİF ŞİRANLI | ŞÜKRÜ | EMİNE | 10 | |
| ASLAN ŞİRANLI | OSMAN | NURİYE | 190 | |
| AVNİ AYRILMAZ | SABRİ | GÜLLER | 200 | |
| AYDIN KONAKLI | MEHMET ALİ | ARİFE | 69 | 12,00 |
| AYDIN KARAGÖZ | İBRAHİM | SALİHA | 599 | 12,00 |
| AYDIN KONUKCU | KADİR | HAVA | 185 | 51,00 |
| AYDOĞAN KONAKLI | MAKSUD | NAZLI | 111 | |
| AYNİZER KUNUKCU | HALİS | FATMA | 207 | 54,00 |
| AYTAÇ KARAVELİ | SİNAN | HURİYE | 250 | |
| AYTUNÇ GÖNCÜ | HARUN | GÜLSÜM | 379 | 12,00 |
| AYHAN KONAKLI | AYDIN | GÜL AYŞE | 547 | 24,00 |
| AYHAN SEFEROĞLU | HÜSEYİN | AYŞE | 600 | 12,00 |
| AZMİ AKŞAHİN | MEHMET | İPEK | 157 | |
| AZİZ YETEN | MAHMUT | DÜRDANE | 267 | |
| BAKİ GÖNCÜ | ABDULLAH | ARZU | 61 | |
| BAKİ KARAGÖZ | HAYRİ | FATMA | 170 | 12,00 |
| BAHATTİN KONUKCU | SAMİ | AYİŞE | 39 | |
| BAHTİYAR ŞİRANLI |